主たる建築工事設計監理経歴書
2021.10.18
| | | | |
年 | 工事名 | 所在地 | 構造 | 規模 |
| | | | |
昭和57・58年 | (株) Tビル | 京都市 | S-7 B-1 | 866.24㎡ |
| (株)M事務所 | 京都市 | S-3 | 766.53㎡ |
| (株)L事務所 | 京都市 | S-3 | 600.16㎡ |
| | | | |
昭和59年 | (株)Yハイツ | 京都市 | S-3 | 409.51㎡ |
| T(株)T社 | 京都市 | 擁壁工事 | L:37.50m |
| N店舗 | 京都府 | S-1 | 127.00㎡ |
| Mテナントビル | 滋賀県 | SRC-3 | 866.24㎡ |
| (株)Yメゾン | 滋賀県 | S-3 | 414.97㎡ |
| I建設造成 | 京都市 | 擁壁工事 | 305.00㎡ |
| | | | |
昭和60年 | U邸 | 京都市 | W-2 | 121.72㎡ |
| (株)R社 | 京都市 | S-2 | 153.57㎡ |
| Sビル | 京都市 | S-5 | 863.15㎡ |
| Tショップ | 京都府 | S-2 | 810.04㎡ |
| Kビル | 大阪府 | S-3 | 256.72㎡ |
| N事務所ビル | 京都府 | S-4 | 232.56㎡ |
| | | | |
昭和61年 | T邸 | 京都市 | RC-1 | 189.96㎡ |
| Y工業駐車場 | 京都市 | RC-2 | 851.50㎡ |
| (株)Mビル | 京都市 | S-3 B-1 | 752.27㎡ |
| Mマンション | 京都市 | S-3 | 821.44㎡ |
| Sマンション | 京都市 | RC-4 B-1 | 876.94㎡ |
| | | | |
| | | | |
昭和62年 | (株)Nビル | 京都府 | S-4 B-1 | 912.72㎡ |
| N邸 | 京都市 | W-2 | 194.98㎡ |
| Kマンション | 京都市 | S-4 | 971.67㎡ |
| 画廊S | 京都市 | RC-5 B-1 | 384.13㎡ |
| 喫茶B | 京都市 | W-2 | 87.89㎡ |
| グリルO | 京都市 | 改装 | 109.86㎡ |
| | | | |
昭和63年 | Gマンション | 京都市 | RC-4 B-1 | 1078.65㎡ |
| (株)W社 | 京都市 | SRC-5B-1 | 2653.82㎡ |
| (株)R店舗 | 京都市 | S-3 | 469.27㎡ |
年 | 工事名 | 所在地 | 構造 | 規模 |
| | | | |
平成元年 | (株)Yビル | 京都市 | RC-5 | 892.72㎡ |
| N店舗付住宅 | 京都市 | S-3 | 325.46㎡ |
| ラウンジ O | 京都市 | 改装 | 58.81㎡ |
| | | | |
平成3年 | Y邸 | 京都市 | RC-3 | 114.76㎡ |
| Sマンション | 京都市 | S-6 | 442.16㎡ |
| N 商店 | 京都市 | S-2 | 2290.58㎡ |
| F店舗 | 京都市 | S-3 | 568.50㎡ |
| ギャラリーH | 京都市 | 改装 | 120.00㎡ |
タイトルとURLをコピーしました